Responsável: Supervisão · Versão: 1.0 · Status: revisado · Última atualização: Julho 2026
Triagem de Emergência e Subespecialidades¶
Objetivo¶
Identificar rapidamente o tipo de demanda (emergência, subespecialidade ou consulta geral) e direcionar para o médico certo, na unidade certa, no tempo certo. Erro de triagem gera consulta errada e perda de receita.
Passo a Passo Operacional¶
-
1. Abrir espaço para o paciente falar — triagem começa com escuta, não com pergunta direta.
-
2. Verificar sinais de emergência (Tabela A). Se houver qualquer sinal: encaixe urgente no mesmo dia.
-
3. Se não for emergência: verificar sinais de subespecialidade (Tabela B). Consultar o Quadro Vivo (POP-18).
-
4. Cirurgia: encaminhar à consultora (POP-10) — nunca deixar lead de cirurgia na recepção.
-
5. Consulta geral sem sinais: agendar com qualquer oftalmologista disponível.
-
6. Registrar o tipo de triagem no campo de observações do agendamento no Feegow.
TABELA A: EMERGÊNCIAS (ENCAIXE URGENTE NO MESMO DIA)
| O que o paciente diz | Por que é urgente | Script de resposta |
|---|---|---|
| "Fiz cirurgia com vocês e meu olho está doendo, vermelho ou a visão piorou" | Risco de infecção ou complicação pós-cirúrgica | "O retorno pós-cirúrgico com queixa é prioridade máxima. Vamos te encaixar ainda hoje." |
| "Perdi a visão de repente" / "Mancha escura parada na visão" | Risco de oclusão vascular ou nervo óptico agudo | "É muito importante que um médico avalie isso o quanto antes. Vou localizar um encaixe agora." |
| "Vejo luzes piscando" / "Apareceram muitas mosquinhas de repente" | Risco de rasgo ou descolamento de retina | "Esses sintomas precisam de atenção imediata. Vamos garantir uma avaliação hoje." |
| "Olho muito vermelho, dor intensa, visão embaçada" | Suspeita de glaucoma agudo ou uveíte | "Dor intensa com olho vermelho é sinal de alerta. Venha para avaliação de emergência." |
| "Caiu produto químico" / "Bati o olho" / "Entrou cisco e não sai" | Risco de queimadura de córnea ou trauma | "Não espere. Venha imediatamente, já estou reservando seu encaixe." |
| Indicação urgente de ótica parceira | Relacionamento comercial estratégico — prioridade | "Agradeça ao pessoal da [ótica]! Vou agendar no horário mais próximo." |
TABELA B: SUBESPECIALIDADES
| Sinais na fala | Agendar com | Plano B se agenda distante |
|---|---|---|
| Diabetes, DMRI, injeção no olho, alta miopia (6+ graus), cirurgia prévia de retina | Retina | Oftalmo geral: fará avaliação inicial e encaminha ao especialista |
| Ceratocone, olho muito seco, não adapta lentes, herpes ocular, transplante, mancha na córnea | Córnea | Oftalmo geral, muitos tratamentos de superfície começam pelo clínico |
| Glaucoma, pressão alta no olho, familiar cego por glaucoma, nervo suspeito | Glaucoma | Oftalmo geral: pressão e nervo avaliados em toda consulta completa |
| 60+ com visão embaçada, faróis ofuscando, cores amareladas, grau mudando, "preciso operar catarata" | Catarata — NUNCA perder este lead | Oftalmo geral: avaliação inicial e encaminha ao cirurgião |
| "Quero parar de usar óculos", LASIK/PRK, miopia/hipermetropia/astigmatismo (25–40 anos) | Cirurgia refrativa → consultora | Consulta geral para avaliar saúde ocular e estabilidade do grau |
| Pálpebra caída, lacrimejamento constante, terçol/calázio persistente | Oculoplástica | Avaliação inicial com os sócios |
| Menor de 16 anos, teste do olhinho, olho torto | Médico com experiência em crianças | Localizar médico da escala com mais experiência infantil — prioridade |
Critérios de Qualidade¶
-
Toda emergência identificada recebe encaixe no mesmo dia
-
Toda triagem registrada no campo de observações do Feegow
-
Leads de cirurgia nunca ficam na recepção — transferidos à consultora no mesmo dia
-
Quadro Vivo consultado antes de qualquer agendamento de subespecialista
Erros Mais Comuns (Proibidos)¶
- 🚫 Não reconhecer sinais de emergência e agendar como consulta normal.
- 🚫 Perder lead de cirurgia na triagem por não transferir à consultora no mesmo dia.
- 🚫 Agendar com médico errado por não consultar o Quadro Vivo atualizado.
Documentos Relacionados¶
-
Manual Master — Seção 10.2
-
POP-03 · POP-04 · POP-06 · POP-10 · POP-18
-
Quadro Vivo de Especialidades