Status: revisado · POP relacionado: POP-03
Checklist de Atendimento Telefônico¶
| Unidade | Data | Colaborador responsável |
|---|---|---|
_______
Aplicar por chamada auditada ou como autoavaliação diária. Também usado pelo instrutor durante observação de campo.
| # | Item | Ok? |
|---|---|---|
| 1 | Atendeu em até 3 toques, com sorriso e voz clara | ☐ |
| 2 | Abertura padrão executada: 'dr.olho oftalmologia, [nome], bom dia!' | ☐ |
| 3 | Abriu espaço para o paciente falar — perguntou 'é alguma emergência?' | ☐ |
| 4 | Triagem realizada com as tabelas de apoio (POP-05) | ☐ |
| 5 | Lead de cirurgia transferido à consultora no mesmo dia | ☐ |
| 6 | Mantra da qualidade executado (inclui: refração, fundo de olho, pressão, catarata, glaucoma, dilatação inclusa) | ☐ |
| 7 | Valor informado da tabela oficial — nunca de memória | ☐ |
| 8 | Duas opções de horário oferecidas | ☐ |
| 9 | Dados coletados completos: nome, nascimento, e-mail, celular, origem | ☐ |
| 10 | Agendamento registrado no Feegow | ☐ |
| 11 | Resumo enviado por WhatsApp em até 5 minutos | ☐ |
| 12 | Se não agendou: lead registrado no funil com próximo passo definido | ☐ |
| 13 | Conversa encerrada com nós sendo os últimos a falar | ☐ |
| 14 | Nunca encerrou com 'ok, aguardamos seu contato' | ☐ |
Mantra da qualidade: obrigatório em 100% dos agendamentos de consulta — mesmo que o paciente não pergunte.
| Observações | Assinatura do responsável |
|---|---|
| _________ |