Status: revisado · POP relacionado: POP-10
Checklist de Atendimento Comercial de Cirurgia¶
| Unidade | Data | Colaborador responsável |
|---|---|---|
_______
Aplicar a cada atendimento de lead de cirurgia — telefone, WhatsApp ou presencial.
| # | Item | Ok? |
|---|---|---|
| 1 | Contato realizado no mesmo dia em que o lead chegou | ☐ |
| 2 | Abertura com escuta — caso completo ouvido antes de apresentar valores | ☐ |
| 3 | Pacote apresentado por áudio E por mensagem escrita | ☐ |
| 4 | Itens inclusos discriminados: exames pré-op, cardiologista, lente importada, centro cirúrgico, anestesista, retornos até a alta | ☐ |
| 5 | Anestesista destacado como incluso — diferencial vs concorrência | ☐ |
| 6 | Objeção 'achei caro' tratada com o argumento do pacote completo + parcelamento | ☐ |
| 7 | Objeção 'vou esperar o SUS' tratada com o argumento correto | ☐ |
| 8 | Objeção 'medo da cirurgia' acolhida antes de argumentar | ☐ |
| 9 | Objeção 'vou pensar' tratada com pré-agendamento ou retorno combinado | ☐ |
| 10 | Consulta avaliativa proposta como próximo passo — nunca a cirurgia diretamente | ☐ |
| 11 | Duas opções de data/horário para a consulta avaliativa oferecidas | ☐ |
| 12 | Resumo enviado por escrito: pacote, valor, formas de pagamento e data | ☐ |
| 13 | Lead registrado no Brevo com observações e data do próximo contato | ☐ |
| 14 | Nenhuma técnica cirúrgica prometida por telefone ou WhatsApp | ☐ |
| 15 | Nenhum desconto negociado por conta própria — anotado e enviado ao financeiro | ☐ |
Lead de cirurgia que não recebe contato no mesmo dia esfria significativamente. Prioridade máxima.
| Observações | Assinatura do responsável |
|---|---|
| _________ |