Status: revisado · POP relacionado: POP-04
Checklist de Atendimento por WhatsApp¶
| Unidade | Data | Colaborador responsável |
|---|---|---|
_______
Aplicar por conversa auditada ou como autoavaliação diária.
| # | Item | Ok? |
|---|---|---|
| 1 | Primeira resposta enviada em até 5 minutos | ☐ |
| 2 | Mensagem padrão da biblioteca Digisac usada como base | ☐ |
| 3 | Saudação com nome próprio do atendente e do paciente | ☐ |
| 4 | Caso do paciente entendido antes de apresentar valores | ☐ |
| 5 | Triagem realizada — emergência, subespecialidade ou cirurgia identificada | ☐ |
| 6 | Lead de cirurgia encaminhado à consultora e registrado no Brevo | ☐ |
| 7 | Mensagem 'Preço da consulta' enviada com todos os itens inclusos + valor | ☐ |
| 8 | Duas opções de horário e unidade oferecidas | ☐ |
| 9 | Dados coletados com a mensagem padrão 'Dados para agendamento' | ☐ |
| 10 | Confirmação enviada com a mensagem 'Agendado' | ☐ |
| 11 | Resumo do agendamento disparado (data, horário, endereço, recomendações) | ☐ |
| 12 | Se não agendou: regra do próximo passo aplicada — nunca 'ficamos no aguardo' | ☐ |
| 13 | Lead não agendado registrado no funil de consulta | ☐ |
| 14 | Nenhuma foto de olho avaliada — orientado a vir à consulta ou emergência | ☐ |
| 15 | Nenhuma opinião médica fornecida pelo canal | ☐ |
Primeira resposta em até 5 minutos. Lead que espera mais de 15 minutos tende a ir para a concorrência.
| Observações | Assinatura do responsável |
|---|---|
| _________ |